Poliklinika Cukanić
CENOVNIK
| MDCT glave (mozak, endokranijum) bez kontrasta | 12.000 RSD |
|---|---|
| MDCT glave (mozak, endokranijum) sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT orbite (očiju) bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT orbite (očiju) sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT kostiju lica i sinusa bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT kostiju lica i sinusa sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT vrata bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT vrata sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT grudnog koša bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT grudnog koša sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT abdomena (jetra, slezina, bubrezi) bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT abdomena (jetra, slezina , bubrezi) sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT male karlice bez kontrasta (mokrać. beš. i genitalije) | 12.000 RSD |
| MDCT male karlice sa kontrastom (mokrać. beš. i genitalije) | 14.000 RSD |
| MDCT abdomena + male karlice sa kontrastom | 22.000 RSD |
| MDCT toraksa + abdomena sa kontrastom | 22.000 RSD |
| MDCT toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom | 26.000 RSD |
| MDCT vrat + toraks + abdomen + mala karlica sa kontrastom | 30.000 RSD |
| MDCT glave + vrata + toraks + abdomen + m.kar. sa kontrastom | 34.000 RSD |
| MDCT glave + vrata sa kontrastom | 22.000 RSD |
| MDCT vrata + toraksa sa kontrastom | 22.000 RSD |
| MDCT glave i toraksa sa kontrastom | 22.000 RSD |
| MDCT (3 segmenta) bez kontrasta | 22.000 RSD |
|---|---|
| MDCT (3 segmenta) sa kontrastom | 26.000 RSD |
| MDCT (4 segmenta) bez kontrasta | 28.000 RSD |
| MDCT (4 segmenta) sa kontrastom | 30.000 RSD |
| MDCT (5 segmenta) bez kontrasta | 32.000 RSD |
| MDCT (5 segmenta) sa kontrastom | 34.000 RSD |
| MDCT (6 segmenta) bez kontrasta | 38.000 RSD |
| MDCT (6 segmenta) sa kontrastom | 40.000 RSD |
| MDCT ventrikulografija | 28.000 RSD |
| MDCT angiografija cerebralne/vrat/aorta/stopala i ruke | 16.000 RSD |
| MDCT angiografija glave | 16.000 RSD |
| MDCT angiografija vrata | 16.000 RSD |
| MDCT angiografija glave i vrata | 22.000 RSD |
| MDCT pulmoangiografija | 16.000 RSD |
| MDCT angiografija grudnog koša | 16.000 RSD |
| MDCT angiografija abd. aorte sa angiogr. d. ekstremiteta | 26.000 RSD |
| MDCT angiografija abdomena | 16.000 RSD |
| MDCT angiografija male karlice | 16.000 RSD |
| MDCT koronarografija | 28.000 RSD |
| MDCT angiografija abdomena i male karlice | 24.000 RSD |
| MDCT koronarografija + angiografija abdominalne aorte sa angiografijom donjih ekstremiteta |
50.000 RSD |
| MDCT aortografija (torakalna + abdominalna aorta) | 20.000 RSD |
|---|---|
| MDCT angiografija 2 segmenta | 24.000 RSD |
| MDCT angiografija 3 segmenta | 30.000 RSD |
| MDCT angiografija 4 segmenta | 36.000 RSD |
| MDCT angiografija 5 segmenta | 42.000 RSD |
| MDCT temporomandibularnih zglobova bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT temporomandibularnih zglobova sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT temporalne kosti bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT temporalne kosti sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT vratne kičme bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT vratne kičme sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT torakalne kičme bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT torakalne kičme sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT lumbalne kičme bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT lumbalne kičme sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT kičme (2 segmenta) bez kontrasta | 20.000 RSD |
| MDCT kičme (2 segmenta) sa kontrastom | 22.000 RSD |
| MDCT kičme (3 segmenta) bez kontrasta | 24.000 RSD |
| MDCT kompletne kičme (3 segmenta) sa kontrastom | 26.000 RSD |
| MDCT kukova ili karlice bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT kukova ili karlice sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT zgloba/ručnog ili skočnog bez kontrasta | 12.000 RSD |
|---|---|
| MDCT zgloba /ručnog ili skočnog sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT podlaktice bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT podlaktice sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT nadlaktice bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT nadlaktice sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT kolena ili ramena bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT kolena ili ramena sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT šaka ili stopala bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT šaka ili stopala sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT natkolenica bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT natkolenica sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT potkolenica bez kontrasta | 12.000 RSD |
| MDCT potkolenica sa kontrastom | 14.000 RSD |
| MDCT kolonografija | 24.000 RSD |
| MDCT urografija | 22.000 RSD |
| Kalcijumski skor | 10.000 RSD |
| MDCT grudnog koša + bronhografija | 32.000 RSD |
| MDCT abdomen + mala karlica + kolonografija | 32.000 RSD |
| MDCT urografija + abdomen + m. karlica sa kontrastom | 32.000 RSD |
| MDCT enterografija - CT enterokliza | 26.000 RSD |
| MDCT glave sa kontrastom + angiografija glave | 22.000 RSD |
| MDCT Pulmoangiografija + CT grudnog koša sa kontrastom | 26.000 RSD |
| MDCT koronarografija + ventrikulografija + kalc. skor | 40.000 RSD |
| MDCT angiografija abdom. i m. karlice + CT abdomena i m. karlice |
26.000 RSD |
| Dodatak za noćni MDCT | 7.000 RSD |
| Specijalistički pregled sa EKG | 3.500 RSD |
|---|---|
| Holter EKG | 3.500 RSD |
| Holter krvnog pritiska | 3.500 RSD |
| Ergometrija | 3.500 RSD |
| Ehokardiografija (UZ srca) | 3.500 RSD |
| Spirometrija | 2.500 RSD |
| Ultrazvučni pregled abdomena | 3.500 RSD |
| Ultrazvučni pregled štitne žlezde | 3.500 RSD |
| Ultrazvučni pregled male karlice | 2.500 RSD |
| Ultrazvučni pregled dojki | 3.500 RSD |
| Ultrazvučni pregled vrata (žlezdani sistem i sve strukture vrata) | 4.000 RSD |
| Ultrazvučni pregled skrotuma | 3.500 RSD |
| Color dupleks sonografija arterija vrata | 3.500 RSD |
| Color dupleks sonografija arterija donjih ekstremiteta | 4.000 RSD |
| Color dupleks sonografija arterija g. ekstremiteta | 3.500 RSD |
| Color dupleks sonografija renalnih arterija | 3.500 RSD |
| Specijalistički pregled (konsultativni) | 3.500 RSD |
| Laboratorijske analize krvi i urina | 1.500 RSD |
| 18 parametarska krvna slika (KKS) | 700 RSD |
|---|---|
| Biohemijske analize krvi (12 parametara) | 1.100 RSD |
| Biohemijske analize urina | 400 RSD |
| Protrombinsko vreme (INR) | 700 RSD |
| Vreme krvarenja | 500 RSD |
| Vreme koagulacije | 500 RSD |
| Lipidni status (holesterol, LDL, HDL, indeks ateroskleroze) | 900 RSD |
| Urinokultura | 700 RSD |
| ŠUK (iz prsta) | 200 RSD |
| Elektrolitni status (Na, K) | 500 RSD |
| Hormonski status štitnjače (T3, T4, TSH) | 2.000 RSD |
| Anti TPO At | 1.200 RSD |
| Anti TG At | 1.200 RSD |
| PSA | 1.200 RSD |
| f PSA | 1.300 RSD |
| Tumor marker (pojedinačno) | 1.300 RSD |
| Ginek. hormon (pojedinačno) | 700 RSD |
| Davanje i.v. terapije | 900 RSD |
| Davanje i.m. injekcije | 500 RSD |
| RTG grafija pluća PA | 3.000 RSD |
|---|---|
| RTG grafija pluća (2 pravca) | 4.500 RSD |
| RTG grafija koštani sistem (1 segment, 1 pravac) | 3.000 RSD |
| RTG grafija koštani sistem (1 segment, 2 pravca) | 4.500 RSD |
| RTG pregled abdomena (nativni) | 3.000 RSD |
| Intravenska urografija | 14.000 RSD |
| Mamografija | 4.000 RSD |
| Mamografija + UZ dojki | 7.000 RSD |
| Kompletan paket (internističko kardiološki pregled + EKG + ehokardiografija + CDS arterija vrata + ehotomografija štitne žljezde + ehotomografija abdomena + spirometrija + kompletne lab. analize krvi i urina) |
9.000 RSD |
|---|
+38163386125 

